- ЗАО МТБанк
- Адрес: улица Толстого, 10, 220007, г. Минск.
- моб.: +375 29 699-39-72
- Сайт: www.mtbank.by
Название программы | Компенсация дилера | Валюта | MIN размер Аванса, % | Срок (мес) | Ставка |
Стандарт в BYN | 0% | BYN | от 20% | 13-36 | Ставка по Лизингу зависит от полной ст-ти авто в эквиваленте (с учетом НДС) (если клиент берет больше 1 авто, то суммируем) |
Срок лизинга: 1-3 года | |||||
Авто стоимостью до 25 000 USD - 22% BYN | |||||
Авто стоимостью свыше 25 000 USD - 21% BYN | |||||
Авто стоимостью свыше 50 000 USD - 20% BYN | |||||
48 | Срок лизинга: 4 года | ||||
Любое авто - 23,5% BYN | |||||
Стандарт в USD/EUR | 0% | USD/EUR | от 20% | 13-48 | Ставка по Лизингу зависит от полной ст-ти авто в эквиваленте (с учетом НДС) (если клиент берет больше 1 авто, то суммируем) |
Авто стоимостью до 25 000 USD - 9,9% USD/EUR | |||||
Авто стоимостью свыше 25 000 USD - 9,5% USD/EUR | |||||
Авто стоимостью свыше 50 000 USD - 8,9% USD/EUR | |||||
Стандарт в RUB | 0% | RUB | от 20% | 13-48 | Ставка по Лизингу зависит от полной ст-ти авто в эквиваленте (с учетом НДС) (если клиент берет больше 1 авто, то суммируем) |
Авто стоимостью до 25 000 USD - 17% RUB | |||||
Авто стоимостью свыше 25 000 USD - 16,5% RUB | |||||
Авто стоимостью свыше 50 000 USD - 16% RUB | |||||
Лизинг в BYN с Imkliva* | 0% | BYN | 60% | 13 | 18.6% |
50% | 18.9% | ||||
40% | 19.1% | ||||
30% | 19.21% | ||||
50% | 18 | 19.25% | |||
40% | 19.4% | ||||
50% | 24 | 19.45% | |||
Лизинг в USD/EUR с Imkliva* | 0% | USD/EUR | 60% | 13 | 7.5% |
50% | 7.8% | ||||
40% | 7.99% | ||||
30% | 8.15% | ||||
50% | 18 | 8.15% | |||
40% | 8.3% | ||||
50% | 24 | 8.32% |
* По программам с Imkliva - обязательно страхование КАСКО от Imkliva insurance
Остались вопросы?
Наши специалисты ответят на все ваши вопросы